• Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

Preisliste Haus Josef, Tux

   2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
08.05.22 - 07.10.22  58,00  83,00  99,00  122,00  139,00
08.10.22 - 21.12.22  74,00 94,00 121,00 136,00 156,00
22.12.22 - 07.01.23  86,00 102,00 137,00 150,00 170,00
08.01.23 -28.01.23 74,00 95,00 122,00 137,00 157,00
29.01.23 - 15.04.23 86,00 102,00 137,00 150,00 170,00
16.04.23 - 07.05.23 74,00 95,00 122,00 137,00 157,00
08.05.23 - 07.10.23 58,00 84,00 99,00 123,00 140,00

Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Tag pro Wohnung bei der angegebenen Personenanzahl inklusive Ortstaxe und Endreinigung!

Unsere Ferienappartements

Ferienwohnung 1

Ferienwohnung 2

Ferienwohnung 3

made with von HS-Design
www.zillertal-online.at/hsdesign